
鄭州(zhou)市軌道交通(tong)1號(hao)(hao)(hao)(hao)線(xian)、2號(hao)(hao)(hao)(hao)線(xian)、城郊線(xian)、4號(hao)(hao)(hao)(hao)線(xian)、5號(hao)(hao)(hao)(hao)線(xian)、14號(hao)(hao)(hao)(hao)線(xian)一(yi)期2023年(nian)通(tong)號(hao)(hao)(hao)(hao)、自動化專(zhuan)業工控系(xi)統終端(duan)安全軟(ruan)件(jian)優(you)化部署(shu)項目中(zhong)選結果公示(shi)
采購人(ren) | 鄭州(zhou)地鐵集團有限(xian)公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通(tong)(tong)1號線、2號線、城(cheng)郊線、4號線、5號線、14號線一期2023年通(tong)(tong)號、自動化(hua)專業工(gong)控系統終端安全軟件優化(hua)部署項目 |
項目地(di)址(zhi) | 河南省鄭州市(shi) |
開啟時間(jian) | 2023年11月3日(ri)13時(shi)30分 |
第一中選候選人(ren) | 北(bei)京和利時系統工(gong)程有限(xian)公司 |
響應報價(元) | 1098561.14 |
第二中選(xuan)候選(xuan)人 | 北京(jing)京(jing)投億雅捷交(jiao)通科技有(you)限公司 |
響應報價(jia)(元) | 1177135.69 |
第三中選候選人 | 深圳鍵橋軌道交通有限(xian)公(gong)司 |
響應(ying)報價(元(yuan)) | 1173401.04 |
公示(shi)期 | 3個工作日(ri)(2023年(nian)11月6日(ri)—2023年(nian)11月9日(ri)) |
備注: 在(zai)公示期(qi)限(xian)內,可對比選活動(dong)中存在(zai)的違(wei)法、違(wei)規、違(wei)紀問題(ti)進(jin)行投(tou)訴。 鄭州(zhou)地(di)鐵(tie)集團有(you)限公(gong)司運營(ying)分公(gong)司紀監(jian)審計部電話:0371-55169022 郵箱:yyjjsjb@zzmetro.cn。 2023年11月6日 |