
鄭州市軌道交通1號(hao)(hao)(hao)線、2號(hao)(hao)(hao)線一(yi)(yi)期、4號(hao)(hao)(hao)線、5號(hao)(hao)(hao)線、14號(hao)(hao)(hao)線一(yi)(yi)期建設工程橋隧(sui)結(jie)構施工遺留問題整改項目中選結(jie)果公示(shi)
采購人(ren) | 鄭州地鐵(tie)集團有限公(gong)司運營分公(gong)司 |
項(xiang)目名稱 | 鄭州市軌道(dao)交通1號(hao)(hao)(hao)線(xian)、2號(hao)(hao)(hao)線(xian)一期、4號(hao)(hao)(hao)線(xian)、5號(hao)(hao)(hao)線(xian)、14號(hao)(hao)(hao)線(xian)一期建設(she)工程橋隧結構(gou)施工遺留(liu)問題整改項目 |
開啟時間(jian) | 2023年5月(yue)26日13時30分 |
第一中選(xuan)(xuan)候選(xuan)(xuan)人 | 中(zhong)鐵十五局集團有限公司 |
響(xiang)應報價 | 2554668.93元 |
工期 | 進場(chang)之日起150日歷天 |
質量要求 | 滿足相關驗收(shou)標準及用(yong)戶需求書(shu)要求合格 |
第二(er)中(zhong)選候選人 | 中鐵(tie)十一局(ju)集團有(you)限公司 |
響應報價 | 2558940.63元(yuan) |
工期 | 進場之日起(qi)150日歷天 |
質量要求 | 滿足相關驗收標準及用戶需求(qiu)書要(yao)求(qiu)合格 |
第三中選候選人(ren) | 上海隧道工程(cheng)有限公司 |
響應報價 | 2584373.79元 |
工期(qi) | 進場之日起150日歷(li)天 |
質(zhi)量(liang)要求 | 滿足相關(guan)驗收標準及用(yong)戶需求(qiu)書要求(qiu)合格 |
公示(shi)期 | 2023年6月(yue)5日—2023年6月(yue)8日 |
備(bei)注:在公(gong)示期限內,可對比選活動中(zhong)存(cun)在的違法、違規、違紀問(wen)題(ti)進行投(tou)訴(su)。 鄭州地(di)鐵集團有限公司運營分(fen)公司紀(ji)監審計(ji)部(0371-55169022)。 2023年(nian)6月5日 |