
采購人 | 鄭州地鐵集(ji)團有限公司運營(ying)分公司 |
采(cai)購項目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年(nian)正線車站安檢設備維保服務項目 |
開(kai)啟時(shi)間 | 2021年5月(yue)19日10時00分 |
標段 | 01標(biao)段 |
第(di)一成交(jiao)候選人 | 北京真空電子科技有(you)限公司 |
響(xiang)應報(bao)價(元(yuan)) | 5157180.00 元 |
第二成交(jiao)候選人 | 北京舜天龍興信息技術有限公司(si) |
響(xiang)應報價(元) | 4999608.00 元(yuan) |
第三成交候選人 | 南京正馳科(ke)技發展有限(xian)公司 |
響應報價(jia)(元) | 5120436.00元 |
標段 | 02標段 |
第(di)一成交候選人(ren) | 上海影探電子科技有限公司 |
響應報價(元(yuan)) | 9310680.00 元 |
第二成(cheng)交候選人 | 北(bei)京真空電(dian)子科技(ji)有限(xian)公司 |
響應(ying)報(bao)價(元) | 9275928.00 元 |
第(di)三(san)成交候選人 | 北京舜天龍興信息(xi)技(ji)術有限公司 |
響應報價(元) | 8499336.00元(yuan) |
標段 | 03標段 |
第一成交(jiao)候(hou)選人 | 北京舜天龍興信(xin)息(xi)技術有限公(gong)司 |
響(xiang)應(ying)報價(jia)(元) | 3199488.00元 |
第二成(cheng)交候選人(ren) | 北京(jing)真空電子科(ke)技有限公司 |
響(xiang)應報價(元(yuan)) | 3365060.00 元 |
第三成交候選人 | 南京正(zheng)馳科技發展(zhan)有限公司 |
響(xiang)應(ying)報價(元) | 3129968.00 元 |
公(gong)示期(qi) | 2021年5月 21 日~5月26日(ri) |
備注:在公示期(qi)限內,可對采購活(huo)動(dong)中存在的違(wei)法、違(wei)規、違(wei)紀問題進(jin)行投訴(su)。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監審計部電話:0371-55169022
2021年5月21日 |