
采購人 | 鄭(zheng)州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年正線車站安(an)檢設備維保服務項目 |
開啟時間 | 2021年5月19日10時00分 |
標段(duan) | 01標段 |
第一成交候選人 | 北京真空(kong)電子科技有(you)限(xian)公司 |
響(xiang)應報價(jia)(元) | 5157180.00 元 |
第二成交候選(xuan)人 | 北京舜天龍(long)興信息(xi)技(ji)術有限(xian)公司 |
響應報價(元) | 4999608.00 元(yuan) |
第三成交候(hou)選人 | 南京正馳科技(ji)發展有限公司 |
響(xiang)應報價(元(yuan)) | 5120436.00元 |
標(biao)段(duan) | 02標段 |
第一成交候選(xuan)人 | 上海影探電子科(ke)技有限公司 |
響應報價(jia)(元(yuan)) | 9310680.00 元 |
第二成交候選人 | 北京真空(kong)電子科技有限公司 |
響應(ying)報價(元) | 9275928.00 元 |
第(di)三成交候選人 | 北京(jing)舜天(tian)龍(long)興信息技術有限公司 |
響(xiang)應(ying)報價(元) | 8499336.00元 |
標段 | 03標(biao)段 |
第一成交候(hou)選人(ren) | 北京舜天龍興(xing)信息技(ji)術有限公司 |
響應報價(元) | 3199488.00元 |
第二(er)成交候選人 | 北京(jing)真(zhen)空電子科技有(you)限(xian)公司 |
響應報價(元) | 3365060.00 元 |
第(di)三成交候選人 | 南京正馳(chi)科技發展有限公司(si) |
響(xiang)應報(bao)價(元) | 3129968.00 元(yuan) |
公示期(qi) | 2021年5月(yue) 21 日~5月(yue)26日 |
備注:在公示期限(xian)內,可對采購活(huo)動(dong)中存在的違(wei)法、違(wei)規、違(wei)紀問題進行(xing)投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監審計部電話:0371-55169022
2021年5月21日 |