
比(bi)選人 | 鄭(zheng)州市軌道交通有限(xian)公(gong)司運營分公(gong)司 | |||||
比選項目 | 鄭州市軌道交通1號線車輛段、停車場2018-2020年(nian)物業管(guan)理服務 | |||||
標段 | 02標段 | |||||
項(xiang)目地址 | 河(he)南省鄭州市 | |||||
開啟時間 | 2018年6月(yue)25日13時30分 | |||||
第一中選候選人 | 河南黃(huang)錦物業管理有限公(gong)司 | 項目負責人 | 王延偉 | |||
比選申請(qing)報價 | 4824886元人民幣(bi)(其中包含維修基金100000元人民幣(bi)) | |||||
計(ji)劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日(ri)至(zhi)2020年07月19日(ri),具體服務日(ri)期以實際進(jin)場日(ri)期為(wei)準。) | |||||
第二中選候選人 | 北京國基(ji)偉(wei)業物業管理有限公(gong)司 | 項目負(fu)責人 | 馬培(pei) | |||
比(bi)選申請報價 | 4660000元(yuan)人(ren)民(min)幣(bi)(其中(zhong)包含(han)維修基金100000元(yuan)人(ren)民(min)幣(bi)) | |||||
計劃服務(wu)期限(xian) | 兩年(2018年07月20日(ri)至2020年07月19日(ri),具體服務日(ri)期(qi)(qi)以實際(ji)進(jin)場日(ri)期(qi)(qi)為準。) | |||||
第(di)三中(zhong)選(xuan)(xuan)候選(xuan)(xuan)人 | 河南(nan)萬廈物(wu)業管(guan)理有限公司 | 項(xiang)目負責人 | 蘇麗蓉 | |||
比選申(shen)請報價(jia) | 4796632元(yuan)人民(min)幣(其(qi)中包含(han)維修基金100000元(yuan)人民(min)幣) | |||||
計劃服務期限 | 兩年(2018年07月20日(ri)至(zhi)2020年07月19日(ri),具體服(fu)務日(ri)期以實際(ji)進(jin)場日(ri)期為準。) | |||||
公示(shi)期 | 3個工作日(ri) | |||||
備注:在(zai)(zai)公示期限內,可對比選(xuan)活動中存在(zai)(zai)的違(wei)(wei)(wei)法(fa)、違(wei)(wei)(wei)規、違(wei)(wei)(wei)紀問題進行投訴(su)。 鄭州市軌道交(jiao)通有(you)限公司運營分公司黨群(qun)工作部(bu)(投訴電話:0371-55169022)。 2018年06月28日 |